全天候 | 高通透 | 高刷新 │ 高密度集成
全天候 | 高通透 | 高刷新 │ 高密度集成
全天候 | 高通透 | 高刷新 | 高密度集成
全天候 | 高通透 | 高刷新 | 高密度集成

3D互动立体屏

3D珠帘屏
高通透率 | 轻便性设计 | 高亮度 | 5000Hz刷新率

观看视频

3D水晶管
高亮度、低光衰 | 超长寿命 | 超强防护

观看视频

智能灯具

超窄设计 | 超远带载 | 灯条刷新率≥5000Hz
超远带载、控制灵活 | 高灰度、高刷新 | 远距离供电
超窄设计 | 超远带载 | 灯条刷新率≥5000Hz
超窄设计 | 超远带载 | 灯条刷新率≥5000Hz
超窄设计 | 超远带载 | 灯条刷新率≥5000Hz
超窄设计 | 超远带载 | 灯条刷新率≥5000Hz
超窄设计 | 超远带载 | 灯条刷新率≥5000Hz
超窄设计 | 超远带载 | 灯条刷新率≥5000Hz
显示均匀 | 超远带载 | 灯条刷新率≥5000Hz | 远距离供电
超远带载、控制灵活 | 格栅显示 | 远距离供电
超远带载、控制灵活 | 远距离供电 | 高灰度、高刷新

LED智能控制系统

高电源效率|数字化控制|低亮高灰|高防护
集成度高 | 可靠性高 | 城市联动
超大点数带载|联机脱机一体|2K分辨率
一路千兆|支持多机拼接|8路百兆输出